13. Internationaler Sprintpokal des SSC Dodesheide Osnabrück 09.09.2006 | Protokoll |
Veranstalter: SSC Dodesheide Osnabrück | (Abs. 2) |
Schiedsrichter F : Reinhard Neumann SG Osnabrück
Schiedsrichter M : Klaus Schmitz TV Jahn Osnabrück
Sprecher : Rettkowski/Potthoff SG Osnabrück
Starter : Uwe Bulk TSG 07 Burg Gretesch
Schwimmrichter 1 : Schiri
Schwimmrichter 2 : Starter
Zeitnehmerobmann : Inge Swyter SV Wildeshausen
Zeitnehmer 1 : Rüdiger Latkowski TSV Ueffeln
Zeitnehmer 2 : Julia Klimschiewe TuS Bramsche
Zeitnehmerin 3 : Irene Haina SG Osnabrück
Zeitnehmerin 4 : Susanne Haak Delmenhorster SV 1905
Zeitnehmerin 5 : Iris Rettkowski SG Osnabrück
Zeitnehmer 6 : Ingberd Efka SV Nordenham
Zeitnehmer 7 : Hans-Josef Wottrich TSG 07 Burg Gretesch
Zeitnehmer 8 : Victor Mantler SG Osnabrück
Reserve-ZN : Lars Rademaker FC Schüttorf
Zielrichterobmann : Alexander Batagow SG Osnabrück
Zielrichter 1 : Wolfgang Laus Delmenhorster SV 1905
Zielrichterin 2 : Ines Kothöfer SG Osnabrück
Zielrichter 3 : Anke Bulk TSG 07 Burg Gretesch
Zielrichterin 4 : Andreas Hopfauf SG Osnabrück
Zielrichter 5 : Alexander Ludger TuS Bad Rothenfelde
Wenderichterobfrau : Mechthild Krabusch TSV Ueffeln
Wenderichterin 1/2 : Mechthild Krabusch TSV Ueffeln
Wenderichter 3/4 : Carolin Geese TuS Blau-Weiß Lohne
Wenderichter 5/6 : Julia Klimschiewe TuS Bramsche
Wenderichter 7/8 : Sigrid Schnackenberg Delmenhorster SV 1905
Auswerterin : Stephanie Kammbach SG Osnabrück
Auswerter : Olaf Scholz SC Osnabrück 04
Protokollführer : Markus Hecht SG Osnabrück
|
Jahrgang 1998
1. Altetiemann, Vivian 98 SG Osnabrück 1:10,15 82
Jahrgang 1997
1. Ralle, Charis 97 Delmenhorster SV 1905 0:49,34 237
2. Driemeyer, Bianca 97 SG Osnabrück 0:50,57 220
3. Gründel, Frederike 97 SG Osnabrück 0:51,64 207
4. Lienemann, Paula 97 SG Osnabrück 0:53,42 187
5. Ziegler, Julienne 97 Delmenhorster SV 1905 0:53,73 184
6. Sänger, Michelle 97 Delmenhorster SV 1905 0:55,55 166
7. Daniel, Lea Marie 97 TuS Bad Rothenfelde 0:57,52 150
8. Bandowsky, Lea 97 TuS Blau-Weiß Lohne 1:00,74 127
9. Gustke, Dana 97 TuS Blau-Weiß Lohne 1:02,04 119
10. Mönkediek, Denise 97 SG Osnabrück 1:10,06 83
Nicht angetreten:
Jahn, Mareike 97 TuS Blau-Weiß Lohne
Jahrgang 1996
1. Haack, Annalena 96 Delmenhorster SV 1905 0:49,23 239
2. Mann, Marina 96 Delmenhorster SV 1905 0:50,17 226
3. Tai, Therése 96 TuS Bramsche 0:53,23 189
4. Ziaukaite, Ieva 96 TuS Bad Rothenfelde 0:54,30 178
5. Hinze, Hannah 96 TuS Bramsche 0:54,59 175
6. Martens, Franziska 96 Delmenhorster SV 1905 0:55,93 163
7. Krösche, Sara 96 SG Osnabrück 0:56,98 154
8. Shaigan, Maral 96 Delmenhorster SV 1905 1:00,74 127
9. Luttmann, Jasmin 96 TuS Blau-Weiß Lohne 1:01,08 125
Nicht angetreten:
Othzen, Larissa 96 TSV-Ueffeln
Büttner, Nele 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Engelbart, Larissa 95 Delmenhorster SV 1905 0:40,60 426
2. Schumacher, Mareike 95 Delmenhorster SV 1905 0:45,32 306
3. Pfeiffer, Julia 95 SG Osnabrück 0:46,84 277
4. Kemmesies, Vera 95 Delmenhorster SV 1905 0:47,83 261
5. Immens, Aileen 95 SV Nordenham 0:48,62 248
6. Kemmesies, Pia 95 Delmenhorster SV 1905 0:50,99 215
7. Czerwonka, Yanice 95 Delmenhorster SV 1905 0:54,33 178
8. Mönkediek, Janine 95 SG Osnabrück 0:57,81 147
9. Klett, Maren 95 FC Schüttorf 09 1:01,34 123
Nicht angetreten:
Flatemersch-Lübker, Anne 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Köpke, Carina 94 SV Nordenham 0:41,42 402
2. Krabusch, Annkathrin 94 TSV-Ueffeln 0:42,56 370
3. Lienemann, Marie 94 SG Osnabrück 0:42,58 370
4. Barke, Tatjana 94 Delmenhorster SV 1905 0:43,69 342
5. Wichmann, Jennifer 94 Delmenhorster SV 1905 0:45,20 309
6. Wessel, Majbrit 94 SC Osnabrück 04 0:50,85 217
7. Hoffmann, Sina 94 FC Schüttorf 09 0:51,77 205
Nicht angetreten:
Waldmann, Linda 94 TSV-Ueffeln
Krämer, Josephine 94 SC Osnabrück 04
Panschar, Meike 94 SV Wildeshausen
Skabkin, Anna 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Haina, Rica-Virgilia 93 SG Osnabrück 0:38,42 503
2. Biewener, Katharina 93 SG Osnabrück 0:41,05 412
3. Brüggemann, Victoria 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,46 400
4. Schulte, Julia 93 SG Osnabrück 0:42,98 359
5. Bergmann, Franziska 93 SG Osnabrück 0:43,56 345
6. Barz, Julia 93 Delmenhorster SV 1905 0:43,78 340
7. Tai, Katharin 93 TuS Bramsche 0:45,99 293
8. Runkel, Kim 93 TuS Bramsche 0:48,26 254
Nicht angetreten:
Schlieck, Franziska 93 TuS Bramsche
Jahrgang 1992
1. Lienemann, Nicole 92 SG Osnabrück 0:38,33 507
2. Lamprecht, Jil 92 SV Wildeshausen 0:41,36 403
3. Czerwonka, Celine 92 Delmenhorster SV 1905 0:41,45 401
4. Christ, Morena 92 SG Osnabrück 0:41,67 394
5. Pieper, Lena 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:42,15 381
6. Panschar, Swantje 92 SV Wildeshausen 0:44,22 330
7. Becker, Kaya 92 SV Wildeshausen 0:45,99 293
8. Jaschke, Luisa 92 TuS Bramsche 0:48,54 249
9. Klümper, Eileen 92 FC Schüttorf 09 0:52,41 198
10. Schwab, Carla 92 SC Osnabrück 04 0:59,99 132
Nicht angetreten:
Manott, Sarina 92 Delmenhorster SV 1905
Jahrgang 1991
1. Pfeiffer, Sabrina 91 SG Osnabrück 0:37,95 522
2. Brockschmidt, Carola 91 Delmenhorster SV 1905 0:38,91 484
3. Schwarz, Christin 91 SV Nordenham 0:41,23 407
4. Sikken, Alena 91 Delmenhorster SV 1905 0:41,96 386
5. Lübker, Sonja 91 SG Osnabrück 0:42,37 375
6. Hofmann, Louisa 91 HSC Greifswald 0:42,55 370
7. Freymann, Lea 91 TuS Bramsche 0:43,43 348
8. Runkel, Svenia 91 TuS Bramsche 0:43,44 348
9. Schmidt, Jacqueline 91 FC Schüttorf 09 0:45,28 307
10. Schmidt, Helen 91 TuS Bramsche 0:46,14 290
11. Rosenthal, Ramona 91 TSV-Ueffeln 0:46,33 287
12. Schwab, Theresa 91 TuS Bramsche 0:50,35 223
13. Spallek, Michelle 91 TuS Bramsche 0:55,38 168
Jahrgang 1990
1. Czienskowski, Carina 90 Delmenhorster SV 1905 0:38,46 502
2. Hempen, Johanna 90 Delmenhorster SV 1905 0:40,70 423
3. Linder, Melanie 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:40,78 421
4. Malewski, Katja-Isabel 90 Delmenhorster SV 1905 0:44,03 334
5. Wohlers, Anna 90 SG Osnabrück 0:44,89 315
6. Guhn, Anneke 90 SV Wildeshausen 0:45,53 302
Jahrgang 1989
1. Machacek, Anna 89 HSC Greifswald 0:37,60 537
2. Becker, Annika 89 SV Wildeshausen 0:40,80 420
3. Schier, Sina 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,51 399
4. Kopytziok, Jennifer 89 TuS Bramsche 0:49,54 234
Nicht angetreten:
Voß, Dörte 89 SG Osnabrück
Juniorinnen
1. Lange, Christin 88 SG Osnabrück 0:38,66 494
Jahrgang 1986 und älter
1. Peußner, Simone 82 SSG Bremen/Bremerhaven 0:35,09 661
2. Roozen, Yvette 80 DWT Haarlem 0:38,23 511
3. Klanke, Ina 82 TSG 07 Burg Gretesch 0:40,38 433
4. Maßbaum, Sonja 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:45,58 301
5. Knape, Annette 84 DWT Haarlem 0:45,99 293
|
Jahrgang 1998
1. Pfeiffer, Stefan 98 SG Osnabrück 0:58,95 61
2. Hamm, Jan-Niklas 98 SG Osnabrück 1:19,31 25
Jahrgang 1997
1. Brückner, Axel 97 SG Osnabrück 1:07,37 41
2. Ajzenberg, Patrick 97 SG Osnabrück 1:07,42 41
3. Achmedow, Abdurahim 97 SG Osnabrück 1:08,77 38
4. Eilers, Christian 97 SG Osnabrück 1:10,20 36
Nicht angetreten:
Waldmann, Lucas 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Kolmakow, Jurij 96 SG Osnabrück 0:53,02 84
2. Frye, Nils Lennart 96 TuS Blau-Weiß Lohne 0:56,21 71
Disqualifikation:
Beilmann, Anton 96 SG Osnabrück
Der Schwimmer hat nach der Wende einen Brust Beinschlag durchgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:37 Uhr
Nicht angetreten:
Pflaum, Dominik 96 Delmenhorster SV 1905
Pott, Hendrik 96 FC Schüttorf 09
Wart, Niklas-Alexander 96 SG Osnabrück
Flach, Alexander 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Schnakenberg, Andr' 95 Delmenhorster SV 1905 0:40,67 188
2. Timoschenko, Alexander 95 SG Osnabrück 0:41,30 179
3. Bergmann, Jonas 95 SG Osnabrück 0:42,76 161
4. Mellies, Niclas 95 SG Osnabrück 0:47,77 116
5. Czienskowski, Mirco 95 Delmenhorster SV 1905 0:48,28 112
6. Nein, Wladimir 95 SG Osnabrück 0:55,29 74
7. Barz, Matthias 95 Delmenhorster SV 1905 0:56,51 70
8. Litau, Alex 95 SG Osnabrück 0:58,02 64
Nicht angetreten:
Waldmann, Nico 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Grudovik, Dimitri 94 SG Osnabrück 0:36,05 269
2. Martens, Alexander 94 Delmenhorster SV 1905 0:38,14 227
3. Mücke, Philipp 94 SV Nordenham 0:40,44 191
4. Koch, Patrick 94 SG Osnabrück 0:45,25 136
5. Hellmann, Philipp 94 SG Osnabrück 0:45,78 131
6. Drewlau, Eduard 94 SG Osnabrück 0:48,18 113
7. Seliger, Lars 94 SG Osnabrück 0:48,28 112
Nicht angetreten:
Labrenz, Thomas 94 Delmenhorster SV 1905
Meyer, Phillip 94 SV Wildeshausen
Büttner, Hagen 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Ziegler, Yannic 93 Delmenhorster SV 1905 0:34,41 310
2. Dubrawski, Alexander 93 SG Osnabrück 0:34,78 300
3. Hopfauf, Edgar 93 SG Osnabrück 0:35,10 292
4. Becker, Christian 93 SG Osnabrück 0:37,88 232
5. Richardt, Reinhold 93 TSV-Ueffeln 0:38,11 228
6. Krogull-Hull, Jeremy 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:38,88 215
7. Klaus, Philipp 93 Delmenhorster SV 1905 0:39,23 209
Jahrgang 1992
1. Ziaukas, Zygimantas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:28,83 527
2. Dymek, Martin 92 SV Nordenham 0:31,09 420
3. Krabusch, Matthias 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,17 317
4. Bulk, Sven 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:36,88 252
5. Köpke, Tim 92 SV Nordenham 0:37,50 239
6. Walter, Roman 92 SG Osnabrück 0:47,35 119
7. Dumler, Igor 92 SG Osnabrück 0:52,09 89
Nicht angetreten:
Radke, Tobias 92 SG Osnabrück
Jahrgang 1991
1. Linder, Gerrit 91 TSG 07 Burg Gretesch 0:30,66 438
2. Mantler, Andre 91 SG Osnabrück 0:34,18 316
3. Theile, Alexander 91 SV Wildeshausen 0:39,88 199
4. Seliger, Jannik 91 SG Osnabrück 0:40,21 194
5. Zech, Markus 91 SV Wildeshausen 0:40,87 185
Nicht angetreten:
Hochmann, Jan-Moritz 91 Delmenhorster SV 1905
Schröder, Dennis 91 SV Nordenham
Jahrgang 1990
1. Batagow, Alexander 90 SG Osnabrück 0:29,26 504
2. Maaß, Clemens 90 HSC Greifswald 0:29,65 485
3. Ahrens, Felix 90 Delmenhorster SV 1905 0:30,13 462
4. Vehlow, Marcel 90 TSV-Ueffeln 0:31,80 393
5. Radke, Timo 90 SG Osnabrück 0:32,30 375
Jahrgang 1989
1. Knabel, Paul 89 Delmenhorster SV 1905 0:26,24 700
2. Raffelt, Rick 89 SG Osnabrück 0:29,69 483
3. Plewka, Kristof 89 SV Nordenham 0:29,86 475
4. Stallkamp, Sven 89 TSV-Ueffeln 0:30,64 439
5. Steinbrecher, Ilja 89 Delmenhorster SV 1905 0:30,92 427
6. Haver, Andre 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,06 383
7. Hannemann, Robert 89 HSC Greifswald 0:33,44 338
8. Bulk, Björn 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:35,26 288
Junioren
1. Graaf, Dennis de 87 DWT Haarlem 0:29,46 494
2. Schröder, Gerrit 87 SG Osnabrück 0:30,68 438
3. Born, Michael 88 HSC Greifswald 0:30,83 431
4. Hartmann, Mario 88 HSC Greifswald 0:31,53 403
5. Gravemann, Tim 88 SG Osnabrück 0:34,50 308
Jahrgang 1986 und älter
1. Gärtner, Christian 80 TSG 07 Burg Gretesch 0:27,55 604
2. Jazbinsek, Stephan 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:27,68 596
3. Schevzov, Pavel 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:27,86 584
4. Jendretzki, Arne 81 TSG 07 Burg Gretesch 0:28,07 571
5. Stein, Andreas 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:28,43 550
6. Bode, Moritz 86 SV Wildeshausen 0:28,59 541
7. Bor, Peter vd 84 DWT Haarlem 0:32,87 356
8. Trabhardt, Steffen 80 HSC Greifswald 0:32,89 355
|
Jahrgang 1998
1. Altetiemann, Vivian 98 SG Osnabrück 0:56,09 79
Jahrgang 1997
1. Driemeyer, Bianca 97 SG Osnabrück 0:38,45 247
2. Ziegler, Julienne 97 Delmenhorster SV 1905 0:39,61 226
3. Lienemann, Paula 97 SG Osnabrück 0:39,65 225
4. Sänger, Michelle 97 Delmenhorster SV 1905 0:41,68 194
5. Ralle, Charis 97 Delmenhorster SV 1905 0:43,06 175
6. Gründel, Frederike 97 SG Osnabrück 0:44,91 155
7. Mönkediek, Denise 97 SG Osnabrück 0:46,03 144
8. Bandowsky, Lea 97 TuS Blau-Weiß Lohne 0:52,50 97
9. Daniel, Lea Marie 97 TuS Bad Rothenfelde 1:05,21 50
Nicht angetreten:
Grimm, Emily 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Haack, Annalena 96 Delmenhorster SV 1905 0:36,74 283
2. Mann, Marina 96 Delmenhorster SV 1905 0:39,80 222
3. Ziaukaite, Ieva 96 TuS Bad Rothenfelde 0:40,32 214
4. Martens, Franziska 96 Delmenhorster SV 1905 0:41,48 196
5. Shaigan, Maral 96 Delmenhorster SV 1905 0:44,99 154
6. Hinze, Hannah 96 TuS Bramsche 0:45,71 147
7. Tai, Therése 96 TuS Bramsche 0:59,05 68
8. Krösche, Sara 96 SG Osnabrück 1:09,09 42
Nicht angetreten:
Othzen, Larissa 96 TSV-Ueffeln
Büttner, Nele 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Immens, Aileen 95 SV Nordenham 0:33,70 367
2. Engelbart, Larissa 95 Delmenhorster SV 1905 0:33,79 364
3. Schumacher, Mareike 95 Delmenhorster SV 1905 0:35,77 306
4. Pfeiffer, Julia 95 SG Osnabrück 0:36,80 281
5. Kemmesies, Vera 95 Delmenhorster SV 1905 0:38,24 251
6. Kemmesies, Pia 95 Delmenhorster SV 1905 0:39,33 230
7. Farthmann, Madlena 95 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,16 201
8. Klett, Maren 95 FC Schüttorf 09 0:41,35 198
9. Theuerkauf, Sandra 95 TSV-Ueffeln 0:42,48 183
10. Czerwonka, Yanice 95 Delmenhorster SV 1905 0:42,53 182
11. Mönkediek, Janine 95 SG Osnabrück 0:44,12 163
Nicht angetreten:
Flatemersch-Lübker, Anne 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Lienemann, Marie 94 SG Osnabrück 0:31,28 459
2. Köpke, Carina 94 SV Nordenham 0:31,87 434
3. Barke, Tatjana 94 Delmenhorster SV 1905 0:35,52 313
4. Wichmann, Jennifer 94 Delmenhorster SV 1905 0:35,84 305
5. Krabusch, Annkathrin 94 TSV-Ueffeln 0:36,56 287
6. Höpken, Lena 94 SV Nordenham 0:36,60 286
7. Hoffmann, Sina 94 FC Schüttorf 09 0:40,16 216
8. Machol, Natalia 94 TSV-Ueffeln 0:44,90 155
9. Wessel, Majbrit 94 SC Osnabrück 04 0:45,33 150
Nicht angetreten:
Waldmann, Linda 94 TSV-Ueffeln
Krämer, Josephine 94 SC Osnabrück 04
Panschar, Meike 94 SV Wildeshausen
Skabkin, Anna 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Bergmann, Franziska 93 SG Osnabrück 0:29,87 527
2. Biewener, Katharina 93 SG Osnabrück 0:29,89 526
3. Haina, Rica-Virgilia 93 SG Osnabrück 0:30,19 510
4. Schulte, Julia 93 SG Osnabrück 0:31,63 443
5. Barz, Julia 93 Delmenhorster SV 1905 0:32,93 393
6. Brüggemann, Victoria 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:33,36 378
7. Runkel, Kim 93 TuS Bramsche 0:37,20 272
8. Tai, Katharin 93 TuS Bramsche 0:43,63 169
Nicht angetreten:
Schlieck, Franziska 93 TuS Bramsche
Jahrgang 1992
1. Lienemann, Nicole 92 SG Osnabrück 0:30,78 481
2. Winkel, Katharina 92 TuS Blau-Weiß Lohne 0:30,87 477
3. Christ, Morena 92 SG Osnabrück 0:31,28 459
4. Pflaum, Nathalie 92 Delmenhorster SV 1905 0:31,43 452
5. Czerwonka, Celine 92 Delmenhorster SV 1905 0:31,96 430
6. Becker, Kaya 92 SV Wildeshausen 0:33,76 365
7. Langwald, Cristin 92 SV Wildeshausen 0:34,01 357
8. Lamprecht, Jil 92 SV Wildeshausen 0:34,53 341
9. Farthmann, Alisa 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:35,33 318
10. Panschar, Swantje 92 SV Wildeshausen 0:35,42 316
11. Hehemann, Fiona 92 TSV-Ueffeln 0:35,70 308
12. Jaschke, Luisa 92 TuS Bramsche 0:39,70 224
13. Klümper, Eileen 92 FC Schüttorf 09 0:42,04 189
14. Schwab, Carla 92 SC Osnabrück 04 0:58,76 69
Nicht angetreten:
Manott, Sarina 92 Delmenhorster SV 1905
Jahrgang 1991
1. Finke, Kathrin 91 TSG 07 Burg Gretesch 0:30,33 503
2. Pfeiffer, Sabrina 91 SG Osnabrück 0:30,84 478
3. Brockschmidt, Carola 91 Delmenhorster SV 1905 0:31,20 462
4. Sikken, Alena 91 Delmenhorster SV 1905 0:31,25 460
5. Hofmann, Louisa 91 HSC Greifswald 0:31,66 442
6. Martens, Katharina 91 Delmenhorster SV 1905 0:32,44 411
7. Schwarz, Christin 91 SV Nordenham 0:33,18 384
8. Lübker, Sonja 91 SG Osnabrück 0:33,24 382
9. Runkel, Svenia 91 TuS Bramsche 0:33,30 380
10. Schmidt, Jacqueline 91 FC Schüttorf 09 0:35,80 306
11. Rosenthal, Ramona 91 TSV-Ueffeln 0:36,95 278
12. Balke, Jasmin 91 SC Osnabrück 04 0:37,02 276
13. Schmidt, Helen 91 TuS Bramsche 0:38,79 240
14. Freymann, Lea 91 TuS Bramsche 0:39,21 233
15. Schwab, Theresa 91 TuS Bramsche 0:43,52 170
16. Spallek, Michelle 91 TuS Bramsche 0:44,88 155
Jahrgang 1990
1. Czienskowski, Carina 90 Delmenhorster SV 1905 0:29,26 560
2. Linder, Melanie 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,93 524
3. Hempen, Johanna 90 Delmenhorster SV 1905 0:31,41 453
4. Malewski, Katja-Isabel 90 Delmenhorster SV 1905 0:32,20 420
5. Wohlers, Anna 90 SG Osnabrück 0:32,74 400
6. Farthmann, Saskia 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:33,20 383
7. Guhn, Anneke 90 SV Wildeshausen 0:35,23 321
8. Daumeyer, Heike 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:36,58 287
Nicht angetreten:
Hehemann, Alina 90 TSV-Ueffeln
Jahrgang 1989
1. Machacek, Anna 89 HSC Greifswald 0:30,94 474
2. Schier, Sina 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:31,51 449
3. Rövekamp, Annika 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:33,43 376
4. Becker, Annika 89 SV Wildeshausen 0:37,54 265
5. Kopytziok, Jennifer 89 TuS Bramsche 0:40,04 218
Nicht angetreten:
Voß, Dörte 89 SG Osnabrück
Juniorinnen
1. Brozmann, Viktoria 87 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,28 559
2. Potthoff, Linda 88 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,83 529
3. Lange, Christin 88 SG Osnabrück 0:30,19 510
Nicht angetreten:
Schwab, Franziska 88 TuS Bramsche
Jahrgang 1986 und älter
1. Klanke, Ina 82 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,09 570
2. Peußner, Simone 82 SSG Bremen/Bremerhaven 0:29,42 551
3. Roozen, Yvette 80 DWT Haarlem 0:30,16 512
4. Knape, Annette 84 DWT Haarlem 0:34,68 336
5. Maßbaum, Sonja 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:37,25 271
Nicht angetreten:
Hemann, Isabell 85 TSG 07 Burg Gretesch
|
Jahrgang 1998
1. Pfeiffer, Stefan 98 SG Osnabrück 0:55,80 87
2. Hamm, Jan-Niklas 98 SG Osnabrück 1:05,80 53
Jahrgang 1997
1. Eilers, Christian 97 SG Osnabrück 0:56,71 83
2. Menne, Timo 97 TuS Bramsche 0:58,13 77
3. Achmedow, Abdurahim 97 SG Osnabrück 1:01,51 65
4. Ajzenberg, Patrick 97 SG Osnabrück 1:10,22 44
Disqualifikation:
Brückner, Axel 97 SG Osnabrück
Der Schwimmer machte einen Brustarmzug vor der Rückenwende.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:17 Uhr
Nicht angetreten:
Waldmann, Lucas 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Kolmakow, Jurij 96 SG Osnabrück 0:49,79 123
2. Frye, Nils Lennart 96 TuS Blau-Weiß Lohne 0:52,87 103
3. Walkenhorst, Tim 96 SG Osnabrück 0:56,24 85
4. Vornholt, Jonas 96 SG Osnabrück 0:56,24 85
5. Hassan, Jalil 96 TuS Bad Rothenfelde 1:00,06 70
6. Beilmann, Anton 96 SG Osnabrück 1:10,92 42
Nicht angetreten:
Pflaum, Dominik 96 Delmenhorster SV 1905
Pott, Hendrik 96 FC Schüttorf 09
Wart, Niklas-Alexander 96 SG Osnabrück
Flach, Alexander 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Bergmann, Jonas 95 SG Osnabrück 0:43,07 190
2. Mellies, Niclas 95 SG Osnabrück 0:44,22 176
3. Timoschenko, Alexander 95 SG Osnabrück 0:44,44 173
4. Schnakenberg, Andr' 95 Delmenhorster SV 1905 0:46,86 148
5. Czienskowski, Mirco 95 Delmenhorster SV 1905 0:47,06 146
6. Barz, Matthias 95 Delmenhorster SV 1905 0:48,01 137
7. Sandmann, Lars 95 TuS Bramsche 0:53,10 101
8. Litau, Alex 95 SG Osnabrück 0:54,36 94
9. Nein, Wladimir 95 SG Osnabrück 0:57,71 79
Nicht angetreten:
Waldmann, Nico 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Grudovik, Dimitri 94 SG Osnabrück 0:38,06 276
2. Martens, Alexander 94 Delmenhorster SV 1905 0:41,41 214
3. Mücke, Philipp 94 SV Nordenham 0:43,65 183
4. Hellmann, Philipp 94 SG Osnabrück 0:44,27 175
5. Seliger, Lars 94 SG Osnabrück 0:45,03 167
6. Koch, Patrick 94 SG Osnabrück 0:45,51 161
7. Drewlau, Eduard 94 SG Osnabrück 0:46,18 154
Nicht angetreten:
Labrenz, Thomas 94 Delmenhorster SV 1905
Meyer, Phillip 94 SV Wildeshausen
Büttner, Hagen 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Ziegler, Yannic 93 Delmenhorster SV 1905 0:35,89 329
2. Hopfauf, Edgar 93 SG Osnabrück 0:36,33 318
3. Dubrawski, Alexander 93 SG Osnabrück 0:36,92 303
4. Klaus, Philipp 93 Delmenhorster SV 1905 0:39,30 251
5. Becker, Christian 93 SG Osnabrück 0:40,36 232
6. Krogull-Hull, Jeremy 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,04 220
7. Richardt, Reinhold 93 TSV-Ueffeln 0:48,71 131
Jahrgang 1992
1. Ziaukas, Zygimantas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:33,12 419
2. Dymek, Martin 92 SV Nordenham 0:33,42 408
3. Krabusch, Matthias 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,81 361
4. Bulk, Sven 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:35,14 351
5. Köpke, Tim 92 SV Nordenham 0:39,13 254
6. Rensing, Nicolas 92 TuS Bramsche 0:42,93 192
7. Hassan, Jonas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:47,76 140
8. Dumler, Igor 92 SG Osnabrück 0:47,81 139
9. Walter, Roman 92 SG Osnabrück 0:48,86 130
Nicht angetreten:
Radke, Tobias 92 SG Osnabrück
Jahrgang 1991
1. Linder, Gerrit 91 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,63 367
2. Mantler, Andre 91 SG Osnabrück 0:34,63 367
3. Zech, Markus 91 SV Wildeshausen 0:37,24 295
4. Theile, Alexander 91 SV Wildeshausen 0:39,69 243
5. Seliger, Jannik 91 SG Osnabrück 0:39,81 241
Nicht angetreten:
Hochmann, Jan-Moritz 91 Delmenhorster SV 1905
Jahrgang 1990
1. Batagow, Alexander 90 SG Osnabrück 0:31,49 488
2. Ahrens, Felix 90 Delmenhorster SV 1905 0:31,86 471
3. Radke, Timo 90 SG Osnabrück 0:35,06 353
4. Maaß, Clemens 90 HSC Greifswald 0:35,42 343
5. Vehlow, Marcel 90 TSV-Ueffeln 0:36,45 314
Jahrgang 1989
1. Knabel, Paul 89 Delmenhorster SV 1905 0:30,60 532
2. Stallkamp, Sven 89 TSV-Ueffeln 0:31,53 486
3. Plewka, Kristof 89 SV Nordenham 0:31,88 470
4. Raffelt, Rick 89 SG Osnabrück 0:33,06 422
5. Haver, Andre 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:33,86 392
6. Steinbrecher, Ilja 89 Delmenhorster SV 1905 0:34,27 378
7. Hannemann, Robert 89 HSC Greifswald 0:35,28 347
8. Wegner, Nico 89 HSC Greifswald 0:38,11 275
9. Bulk, Björn 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:39,54 246
10. Hinze, Tobias 89 TuS Bramsche 0:45,47 162
Nicht angetreten:
Jakob, Benjamin 89 TSV-Ueffeln
Junioren
1. Born, Michael 88 HSC Greifswald 0:29,84 574
2. Schröder, Gerrit 87 SG Osnabrück 0:34,15 382
3. Graaf, Dennis de 87 DWT Haarlem 0:34,21 380
4. Hartmann, Mario 88 HSC Greifswald 0:37,85 281
5. Gravemann, Tim 88 SG Osnabrück 0:38,54 266
Jahrgang 1986 und älter
1. Jendretzki, Arne 81 TSG 07 Burg Gretesch 0:28,30 672
2. Jazbinsek, Stephan 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,56 590
3. Gärtner, Christian 80 TSG 07 Burg Gretesch 0:31,19 502
4. Bode, Moritz 86 SV Wildeshausen 0:32,11 460
5. Schevzov, Pavel 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,24 455
6. Stein, Andreas 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,74 434
7. Bor, Peter vd 84 DWT Haarlem 0:33,44 407
