13. Internationaler Sprintpokal des SSC Dodesheide Osnabrück 09.09.2006 | Protokoll |
Veranstalter: SSC Dodesheide Osnabrück | (Abs. 1) |
Schiedsrichter F : Reinhard Neumann SG Osnabrück
Schiedsrichter M : Klaus Schmitz TV Jahn Osnabrück
Sprecher : Rettkowski/Potthoff SG Osnabrück
Starter : Uwe Bulk TSG 07 Burg Gretesch
Schwimmrichter 1 : Schiri
Schwimmrichter 2 : Starter
Zeitnehmerobmann : Inge Swyter SV Wildeshausen
Zeitnehmer 1 : Christian Rosenthal TSV Ueffeln
Zeitnehmer 2 : Jana Zahnow TuS Bramsche
Zeitnehmerin 3 : Irene Haina SG Osnabrück
Zeitnehmerin 4 : Susanne Haak Delmenhorster SV 1905
Zeitnehmerin 5 : Iris Rettkowski SG Osnabrück
Zeitnehmer 6 : Christian Mücke SV Nordenham
Zeitnehmer 7 : Hans-Josef Wottrich TSG 07 Burg Gretesch
Zeitnehmer 8 : Victor Mantler SG Osnabrück
Reserve-ZN : Lars Rademaker FC Schüttorf
Zielrichterobmann : Alexander Batagow SG Osnabrück
Zielrichter 1 : Wolfgang Laus Delmenhorster SV 1905
Zielrichterin 2 : Ines Kothöfer SG Osnabrück
Zielrichter 3 : Anke Bulk TSG 07 Burg Gretesch
Zielrichterin 4 : Andreas Hopfauf SG Osnabrück
Zielrichter 5 : Alexander Ludger TuS Bad Rothenfelde
Wenderichterobfrau : Sabine Niehemann TSV Ueffeln
Wenderichterin 1/2 : Sabine Niehemann TSV Ueffeln
Wenderichter 3/4 : Carolin Geese TuS Blau-Weiß Lohne
Wenderichter 5/6 : Julia Klimschiewe TuS Bramsche
Wenderichter 7/8 : Sigrid Schnackenberg Delmenhorster SV 1905
Auswerterin : Stephanie Kammbach SG Osnabrück
Auswerter : Olaf Scholz SC Osnabrück 04
Protokollführer : Markus Hecht SG Osnabrück
|
Offene Wertung
1. Mannschaft, 1. 0 TSG 07 Burg Gretesch 1:41,61
Jendretzki, Arne 81 1:41,61;
Jazbinsek, Stephan 86 : , ;
Schevzov, Pavel 84 : , ;
Gärtner, Christian 80 : , ;
Klanke, Ina 82 : , ;
Brozmann, Viktoria 87 : , ;
Finke, Kathrin 91 : , ;
Linder, Melanie 90 : , ;
2. Mannschaft, 1. 0 SG Osnabrück 1:45,65
Biewener, Katharina 93 1:45,65;
Batagow, Alexander 90 : , ;
Haina, Rica-Virgilia 93 : , ;
Raffelt, Rick 89 : , ;
Lange, Christin 88 : , ;
Mantler, Andre 91 : , ;
Lienemann, Nicole 92 : , ;
Schröder, Gerrit 87 : , ;
3. Mannschaft, 2. 0 TSG 07 Burg Gretesch 1:48,08
Stein, Andreas 84 1:48,08;
Linder, Gerrit 91 : , ;
Skabkin, Alex 71 : , ;
Haver, Andre 89 : , ;
Schier, Sina 89 : , ;
Rövekamp, Annika 89 : , ;
Potthoff, Linda 88 : , ;
Farthmann, Saskia 90 : , ;
4. Mannschaft, 2. 0 SG Osnabrück 1:52,80
Pfeiffer, Sabrina 91 1:52,80;
Gravemann, Tim 88 : , ;
Christ, Morena 92 : , ;
Seliger, Jannik 91 : , ;
Bergmann, Franziska 93 : , ;
Grudovik, Dimitri 94 : , ;
Schulte, Julia 93 : , ;
Radke, Timo 90 : , ;
5. Mannschaft, 1. 0 TSV-Ueffeln 2:07,96
Machol, Natalia 94 2:07,96;
Stallkamp, Sven 89 : , ;
Theuerkauf, Sandra 95 : , ;
Vehlow, Marcel 90 : , ;
Hehemann, Fiona 92 : , ;
Richardt, Reinhold 93 : , ;
Rosenthal, Ramona 91 : , ;
Neff, Philipp 95 : , ;
|
Jahrgang 1998
1. Altetiemann, Vivian 98 SG Osnabrück 1:05,68 59
Jahrgang 1997
1. Lienemann, Paula 97 SG Osnabrück 0:42,45 218
2. Driemeyer, Bianca 97 SG Osnabrück 0:44,31 192
3. Gründel, Frederike 97 SG Osnabrück 0:48,10 150
4. Ralle, Charis 97 Delmenhorster SV 1905 0:49,53 137
5. Mönkediek, Denise 97 SG Osnabrück 0:51,30 123
6. Ziegler, Julienne 97 Delmenhorster SV 1905 0:53,43 109
7. Sänger, Michelle 97 Delmenhorster SV 1905 0:54,00 106
Jahrgang 1996
1. Haack, Annalena 96 Delmenhorster SV 1905 0:43,30 205
2. Mann, Marina 96 Delmenhorster SV 1905 0:48,00 151
3. Martens, Franziska 96 Delmenhorster SV 1905 0:50,76 127
4. Shaigan, Maral 96 Delmenhorster SV 1905 0:53,06 111
Nicht angetreten:
Büttner, Nele 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Engelbart, Larissa 95 Delmenhorster SV 1905 0:36,47 344
2. Schumacher, Mareike 95 Delmenhorster SV 1905 0:40,93 243
3. Pfeiffer, Julia 95 SG Osnabrück 0:43,46 203
4. Immens, Aileen 95 SV Nordenham 0:44,87 185
5. Kemmesies, Vera 95 Delmenhorster SV 1905 0:45,77 174
6. Czerwonka, Yanice 95 Delmenhorster SV 1905 0:48,56 146
7. Kemmesies, Pia 95 Delmenhorster SV 1905 0:48,73 144
8. Mönkediek, Janine 95 SG Osnabrück 0:51,34 123
Jahrgang 1994
1. Lienemann, Marie 94 SG Osnabrück 0:36,53 342
2. Köpke, Carina 94 SV Nordenham 0:37,05 328
3. Barke, Tatjana 94 Delmenhorster SV 1905 0:38,04 303
4. Wichmann, Jennifer 94 Delmenhorster SV 1905 0:41,81 228
5. Höpken, Lena 94 SV Nordenham 0:43,73 199
6. Krabusch, Annkathrin 94 TSV-Ueffeln 0:46,43 167
Nicht angetreten:
Waldmann, Linda 94 TSV-Ueffeln
Panschar, Meike 94 SV Wildeshausen
Skabkin, Anna 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Biewener, Katharina 93 SG Osnabrück 0:32,10 505
2. Haina, Rica-Virgilia 93 SG Osnabrück 0:33,06 462
3. Bergmann, Franziska 93 SG Osnabrück 0:33,88 429
4. Schulte, Julia 93 SG Osnabrück 0:35,87 362
5. Barz, Julia 93 Delmenhorster SV 1905 0:37,52 316
6. Brüggemann, Victoria 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,53 233
Jahrgang 1992
1. Lienemann, Nicole 92 SG Osnabrück 0:33,24 455
2. Christ, Morena 92 SG Osnabrück 0:36,03 357
3. Pflaum, Nathalie 92 Delmenhorster SV 1905 0:36,47 344
4. Winkel, Katharina 92 TuS Blau-Weiß Lohne 0:36,71 337
5. Becker, Kaya 92 SV Wildeshausen 0:38,85 285
6. Lamprecht, Jil 92 SV Wildeshausen 0:39,47 271
7. Panschar, Swantje 92 SV Wildeshausen 0:41,15 239
8. Hehemann, Fiona 92 TSV-Ueffeln 0:41,67 231
9. Langwald, Cristin 92 SV Wildeshausen 0:42,74 214
Nicht angetreten:
Manott, Sarina 92 Delmenhorster SV 1905
Jahrgang 1991
1. Brockschmidt, Carola 91 Delmenhorster SV 1905 0:34,25 416
2. Martens, Katharina 91 Delmenhorster SV 1905 0:34,49 407
3. Lübker, Sonja 91 SG Osnabrück 0:35,38 377
4. Sikken, Alena 91 Delmenhorster SV 1905 0:35,48 374
5. Pfeiffer, Sabrina 91 SG Osnabrück 0:35,93 360
6. Hofmann, Louisa 91 HSC Greifswald 0:36,46 344
7. Runkel, Svenia 91 TuS Bramsche 0:38,35 296
8. Schwarz, Christin 91 SV Nordenham 0:38,43 294
9. Rosenthal, Ramona 91 TSV-Ueffeln 0:40,59 249
Nicht angetreten:
Finke, Kathrin 91 TSG 07 Burg Gretesch
Jahrgang 1990
1. Czienskowski, Carina 90 Delmenhorster SV 1905 0:31,09 556
2. Linder, Melanie 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,45 489
3. Wohlers, Anna 90 SG Osnabrück 0:36,65 339
4. Hempen, Johanna 90 Delmenhorster SV 1905 0:36,96 331
5. Malewski, Katja-Isabel 90 Delmenhorster SV 1905 0:37,08 327
6. Guhn, Anneke 90 SV Wildeshausen 0:42,80 213
Nicht angetreten:
Hehemann, Alina 90 TSV-Ueffeln
Jahrgang 1989
1. Machacek, Anna 89 HSC Greifswald 0:33,16 458
2. Schier, Sina 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:35,68 368
3. Kopytziok, Jennifer 89 TuS Bramsche 0:46,49 166
Nicht angetreten:
Voß, Dörte 89 SG Osnabrück
Juniorinnen
1. Lange, Christin 88 SG Osnabrück 0:32,56 484
2. Brozmann, Viktoria 87 TSG 07 Burg Gretesch 0:36,12 354
Jahrgang 1986 und älter
1. Klanke, Ina 82 TSG 07 Burg Gretesch 0:29,63 642
2. Peußner, Simone 82 SSG Bremen/Bremerhaven 0:30,96 563
3. Roozen, Yvette 80 DWT Haarlem 0:35,80 364
4. Knape, Annette 84 DWT Haarlem 0:38,02 304
5. Maßbaum, Sonja 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:47,63 154
Nicht angetreten:
Hemann, Isabell 85 TSG 07 Burg Gretesch
|
Jahrgang 1998
1. Pfeiffer, Stefan 98 SG Osnabrück 0:53,63 130
2. Hamm, Jan-Niklas 98 SG Osnabrück 0:57,20 107
Disqualifikation:
Wessel, Jonas 98 SC Osnabrück 04
Der Schwimmer hat nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:12 Uhr
Jahrgang 1997
1. Brückner, Axel 97 SG Osnabrück 0:51,31 148
2. Eilers, Christian 97 SG Osnabrück 0:54,28 125
3. Ajzenberg, Patrick 97 SG Osnabrück 1:00,28 91
4. Achmedow, Abdurahim 97 SG Osnabrück 1:04,18 75
Nicht angetreten:
Waldmann, Lucas 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Frye, Nils Lennart 96 TuS Blau-Weiß Lohne 0:50,37 157
2. Kolmakow, Jurij 96 SG Osnabrück 0:52,01 142
3. Walkenhorst, Tim 96 SG Osnabrück 0:55,78 115
4. Vornholt, Jonas 96 SG Osnabrück 1:09,15 60
Disqualifikation:
Beilmann, Anton 96 SG Osnabrück
Der Schwimmer hat nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:08 Uhr
Nicht angetreten:
Pflaum, Dominik 96 Delmenhorster SV 1905
Pott, Hendrik 96 FC Schüttorf 09
Wart, Niklas-Alexander 96 SG Osnabrück
Flach, Alexander 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Schnakenberg, Andr' 95 Delmenhorster SV 1905 0:40,00 313
2. Bergmann, Jonas 95 SG Osnabrück 0:45,17 217
3. Nein, Wladimir 95 SG Osnabrück 0:50,08 159
4. Mellies, Niclas 95 SG Osnabrück 0:50,45 156
5. Czienskowski, Mirco 95 Delmenhorster SV 1905 0:51,44 147
6. Timoschenko, Alexander 95 SG Osnabrück 0:51,79 144
7. Neff, Philipp 95 TSV-Ueffeln 0:52,30 140
8. Grefen, Lars 95 FC Schüttorf 09 0:52,95 135
9. Litau, Alex 95 SG Osnabrück 0:53,56 130
10. Barz, Matthias 95 Delmenhorster SV 1905 0:55,18 119
11. Sandmann, Kai 95 TuS Bramsche 0:59,84 93
12. Belaschow, Johannes 95 TuS Blau-Weiß Lohne 1:00,31 91
Nicht angetreten:
Waldmann, Nico 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Grudovik, Dimitri 94 SG Osnabrück 0:41,43 282
2. Hellmann, Philipp 94 SG Osnabrück 0:46,56 198
3. Martens, Alexander 94 Delmenhorster SV 1905 0:46,96 193
4. Mücke, Philipp 94 SV Nordenham 0:47,11 192
5. Koch, Patrick 94 SG Osnabrück 0:48,27 178
6. Seliger, Lars 94 SG Osnabrück 0:49,52 165
7. Drewlau, Eduard 94 SG Osnabrück 0:53,91 128
Nicht angetreten:
Meyer, Phillip 94 SV Wildeshausen
Büttner, Hagen 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Hopfauf, Edgar 93 SG Osnabrück 0:37,56 378
2. Ziegler, Yannic 93 Delmenhorster SV 1905 0:39,67 321
3. Becker, Christian 93 SG Osnabrück 0:40,21 308
4. Dubrawski, Alexander 93 SG Osnabrück 0:40,44 303
5. Richardt, Reinhold 93 TSV-Ueffeln 0:40,94 292
6. Klaus, Philipp 93 Delmenhorster SV 1905 0:42,85 255
7. Krogull-Hull, Jeremy 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:44,29 231
Jahrgang 1992
1. Dymek, Martin 92 SV Nordenham 0:37,26 388
2. Bulk, Sven 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:37,56 378
3. Ziaukas, Zygimantas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:37,82 371
4. Köpke, Tim 92 SV Nordenham 0:38,99 338
5. Freese, Frederik 92 TuS Bramsche 0:42,50 261
6. Krabusch, Matthias 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:42,60 259
7. Feldhues, Marcel 92 FC Schüttorf 09 0:43,75 239
8. Walter, Roman 92 SG Osnabrück 0:43,79 239
9. Dumler, Igor 92 SG Osnabrück 0:48,60 174
10. Grefen, Bastian 92 FC Schüttorf 09 0:49,14 169
11. Hassan, Jonas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:52,37 139
12. Schmidt, Julien 92 FC Schüttorf 09 0:53,54 130
Nicht angetreten:
Radke, Tobias 92 SG Osnabrück
Jahrgang 1991
1. Mantler, Andre 91 SG Osnabrück 0:35,50 448
2. Seliger, Jannik 91 SG Osnabrück 0:38,11 362
3. Theile, Alexander 91 SV Wildeshausen 0:38,53 351
4. Linder, Gerrit 91 TSG 07 Burg Gretesch 0:38,99 338
5. Zech, Markus 91 SV Wildeshausen 0:45,86 208
Nicht angetreten:
Hochmann, Jan-Moritz 91 Delmenhorster SV 1905
Schröder, Dennis 91 SV Nordenham
Jahrgang 1990
1. Batagow, Alexander 90 SG Osnabrück 0:33,34 541
2. Maaß, Clemens 90 HSC Greifswald 0:35,15 462
3. Ahrens, Felix 90 Delmenhorster SV 1905 0:36,15 425
4. Vehlow, Marcel 90 TSV-Ueffeln 0:38,74 345
5. Radke, Timo 90 SG Osnabrück 0:39,45 327
Jahrgang 1989
1. Knabel, Paul 89 Delmenhorster SV 1905 0:32,58 580
2. Raffelt, Rick 89 SG Osnabrück 0:33,13 552
3. Haver, Andre 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,00 510
4. Stallkamp, Sven 89 TSV-Ueffeln 0:36,85 401
5. Wegner, Nico 89 HSC Greifswald 0:36,88 400
6. Plewka, Kristof 89 SV Nordenham 0:36,90 399
7. Steinbrecher, Ilja 89 Delmenhorster SV 1905 0:37,65 376
8. Hannemann, Robert 89 HSC Greifswald 0:37,79 372
9. Bulk, Björn 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:38,93 340
Nicht angetreten:
Jakob, Benjamin 89 TSV-Ueffeln
Junioren
1. Graaf, Dennis de 87 DWT Haarlem 0:34,35 495
2. Hartmann, Mario 88 HSC Greifswald 0:34,69 480
3. Schröder, Gerrit 87 SG Osnabrück 0:34,75 478
4. Born, Michael 88 HSC Greifswald 0:37,24 388
5. Gravemann, Tim 88 SG Osnabrück 0:39,25 332
6. Voß, Daniel 88 FC Schüttorf 09 0:52,93 135
Jahrgang 1986 und älter
1. Stein, Andreas 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:30,91 679
2. Skabkin, Alex 71 TSG 07 Burg Gretesch 0:31,75 627
3. Schevzov, Pavel 84 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,41 589
4. Bode, Moritz 86 SV Wildeshausen 0:33,75 522
5. Gärtner, Christian 80 TSG 07 Burg Gretesch 0:33,84 518
6. Jendretzki, Arne 81 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,20 501
7. Trabhardt, Steffen 80 HSC Greifswald 0:34,73 479
8. Jazbinsek, Stephan 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,90 472
9. Schumacher, Stephan 83 TuS Blau-Weiß Lohne 0:35,23 459
10. Bor, Peter vd 84 DWT Haarlem 0:43,82 238
11. Ludger, Alexander 86 TuS Bad Rothenfelde 0:51,36 148
|
Jahrgang 1998
1. Altetiemann, Vivian 98 SG Osnabrück 1:05,43 80
Jahrgang 1997
1. Lienemann, Paula 97 SG Osnabrück 0:45,64 237
2. Driemeyer, Bianca 97 SG Osnabrück 0:46,11 229
3. Ziegler, Julienne 97 Delmenhorster SV 1905 0:46,46 224
4. Sänger, Michelle 97 Delmenhorster SV 1905 0:47,66 208
5. Ralle, Charis 97 Delmenhorster SV 1905 0:48,87 193
6. Mönkediek, Denise 97 SG Osnabrück 0:50,64 173
7. Gründel, Frederike 97 SG Osnabrück 0:52,11 159
8. Gustke, Dana 97 TuS Blau-Weiß Lohne 1:01,03 99
9. Bandowsky, Lea 97 TuS Blau-Weiß Lohne 1:04,51 83
Nicht angetreten:
Grimm, Emily 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Haack, Annalena 96 Delmenhorster SV 1905 0:41,68 311
2. Ziaukaite, Ieva 96 TuS Bad Rothenfelde 0:43,13 281
3. Martens, Franziska 96 Delmenhorster SV 1905 0:48,90 192
4. Hinze, Hannah 96 TuS Bramsche 0:50,44 175
5. Shaigan, Maral 96 Delmenhorster SV 1905 0:50,96 170
6. Luttmann, Jasmin 96 TuS Blau-Weiß Lohne 0:58,44 112
7. Krösche, Sara 96 SG Osnabrück 0:59,09 109
Disqualifikation:
Mann, Marina 96 Delmenhorster SV 1905
Die Schwimmerin ist die Wende in Brustlage angeschwommen und hat dabei mehrere Beinschläge durchgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:36 Uhr
Nicht angetreten:
Büttner, Nele 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Engelbart, Larissa 95 Delmenhorster SV 1905 0:39,31 371
2. Schumacher, Mareike 95 Delmenhorster SV 1905 0:40,75 333
3. Pfeiffer, Julia 95 SG Osnabrück 0:42,39 295
4. Kemmesies, Vera 95 Delmenhorster SV 1905 0:42,49 293
5. Kemmesies, Pia 95 Delmenhorster SV 1905 0:45,41 240
6. Immens, Aileen 95 SV Nordenham 0:46,20 228
7. Czerwonka, Yanice 95 Delmenhorster SV 1905 0:48,06 203
8. Mönkediek, Janine 95 SG Osnabrück 0:49,87 181
9. Theuerkauf, Sandra 95 TSV-Ueffeln 0:55,11 134
Nicht angetreten:
Flatemersch-Lübker, Anne 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Köpke, Carina 94 SV Nordenham 0:38,87 383
2. Lienemann, Marie 94 SG Osnabrück 0:39,43 367
3. Wichmann, Jennifer 94 Delmenhorster SV 1905 0:42,15 301
4. Höpken, Lena 94 SV Nordenham 0:42,64 290
5. Krabusch, Annkathrin 94 TSV-Ueffeln 0:46,63 222
6. Machol, Natalia 94 TSV-Ueffeln 0:54,12 142
Nicht angetreten:
Waldmann, Linda 94 TSV-Ueffeln
Panschar, Meike 94 SV Wildeshausen
Skabkin, Anna 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Haina, Rica-Virgilia 93 SG Osnabrück 0:34,41 553
2. Biewener, Katharina 93 SG Osnabrück 0:36,34 469
3. Schulte, Julia 93 SG Osnabrück 0:37,92 413
4. Bergmann, Franziska 93 SG Osnabrück 0:38,18 405
5. Barz, Julia 93 Delmenhorster SV 1905 0:40,15 348
6. Brüggemann, Victoria 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,93 305
7. Tai, Katharin 93 TuS Bramsche 0:48,17 201
Jahrgang 1992
1. Lienemann, Nicole 92 SG Osnabrück 0:36,42 466
2. Christ, Morena 92 SG Osnabrück 0:37,72 420
3. Pflaum, Nathalie 92 Delmenhorster SV 1905 0:38,47 395
4. Lamprecht, Jil 92 SV Wildeshausen 0:39,08 377
5. Panschar, Swantje 92 SV Wildeshausen 0:39,14 376
6. Czerwonka, Celine 92 Delmenhorster SV 1905 0:39,61 362
7. Becker, Kaya 92 SV Wildeshausen 0:40,74 333
8. Langwald, Cristin 92 SV Wildeshausen 0:43,62 271
Nicht angetreten:
Manott, Sarina 92 Delmenhorster SV 1905
Jahrgang 1991
1. Brockschmidt, Carola 91 Delmenhorster SV 1905 0:36,49 464
2. Pfeiffer, Sabrina 91 SG Osnabrück 0:36,83 451
3. Martens, Katharina 91 Delmenhorster SV 1905 0:37,93 413
4. Sikken, Alena 91 Delmenhorster SV 1905 0:38,97 380
5. Hofmann, Louisa 91 HSC Greifswald 0:38,98 380
6. Lübker, Sonja 91 SG Osnabrück 0:39,80 357
7. Schwarz, Christin 91 SV Nordenham 0:41,68 311
8. Rosenthal, Ramona 91 TSV-Ueffeln 0:44,80 250
9. Balke, Jasmin 91 SC Osnabrück 04 0:46,59 222
Nicht angetreten:
Finke, Kathrin 91 TSG 07 Burg Gretesch
Jahrgang 1990
1. Linder, Melanie 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,96 527
2. Czienskowski, Carina 90 Delmenhorster SV 1905 0:36,15 477
3. Malewski, Katja-Isabel 90 Delmenhorster SV 1905 0:37,89 414
4. Wohlers, Anna 90 SG Osnabrück 0:37,91 413
5. Hempen, Johanna 90 Delmenhorster SV 1905 0:38,78 386
6. Daumeyer, Heike 90 TSG 07 Burg Gretesch 0:42,47 294
7. Guhn, Anneke 90 SV Wildeshausen 0:43,76 269
Nicht angetreten:
Hehemann, Alina 90 TSV-Ueffeln
Jahrgang 1989
1. Rövekamp, Annika 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:36,79 452
2. Machacek, Anna 89 HSC Greifswald 0:36,99 445
3. Becker, Annika 89 SV Wildeshausen 0:40,54 338
4. Schier, Sina 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:41,21 322
5. Kopytziok, Jennifer 89 TuS Bramsche 0:45,06 246
Nicht angetreten:
Voß, Dörte 89 SG Osnabrück
Juniorinnen
1. Lange, Christin 88 SG Osnabrück 0:33,32 609
2. Potthoff, Linda 88 TSG 07 Burg Gretesch 0:34,14 566
Nicht angetreten:
Schwab, Franziska 88 TuS Bramsche
Jahrgang 1986 und älter
1. Klanke, Ina 82 TSG 07 Burg Gretesch 0:32,31 668
2. Peußner, Simone 82 SSG Bremen/Bremerhaven 0:35,16 518
3. Roozen, Yvette 80 DWT Haarlem 0:39,04 378
4. Knape, Annette 84 DWT Haarlem 0:39,90 354
5. Maßbaum, Sonja 86 TSG 07 Burg Gretesch 0:44,94 248
|
Jahrgang 1998
1. Pfeiffer, Stefan 98 SG Osnabrück 0:44,04 118
2. Wessel, Jonas 98 SC Osnabrück 04 0:55,46 59
3. Hamm, Jan-Niklas 98 SG Osnabrück 1:00,40 45
Jahrgang 1997
1. Brückner, Axel 97 SG Osnabrück 0:45,79 105
2. Eilers, Christian 97 SG Osnabrück 0:46,16 103
3. Menne, Timo 97 TuS Bramsche 0:50,77 77
4. Ajzenberg, Patrick 97 SG Osnabrück 0:52,54 69
5. Achmedow, Abdurahim 97 SG Osnabrück 0:56,44 56
Nicht angetreten:
Waldmann, Lucas 97 SG Osnabrück
Jahrgang 1996
1. Frye, Nils Lennart 96 TuS Blau-Weiß Lohne 0:41,30 143
2. Kolmakow, Jurij 96 SG Osnabrück 0:43,27 125
3. Hassan, Jalil 96 TuS Bad Rothenfelde 0:47,03 97
4. Walkenhorst, Tim 96 SG Osnabrück 0:48,80 87
5. Vornholt, Jonas 96 SG Osnabrück 0:51,75 73
6. Beilmann, Anton 96 SG Osnabrück 0:58,58 50
Nicht angetreten:
Pflaum, Dominik 96 Delmenhorster SV 1905
Müller, Armin 96 SC Osnabrück 04
Pott, Hendrik 96 FC Schüttorf 09
Wart, Niklas-Alexander 96 SG Osnabrück
Flach, Alexander 96 SG Osnabrück
Jahrgang 1995
1. Bergmann, Jonas 95 SG Osnabrück 0:33,51 269
2. Schnakenberg, Andr' 95 Delmenhorster SV 1905 0:35,10 234
3. Timoschenko, Alexander 95 SG Osnabrück 0:35,54 225
4. Mellies, Niclas 95 SG Osnabrück 0:36,43 209
5. Czienskowski, Mirco 95 Delmenhorster SV 1905 0:38,06 183
6. Barz, Matthias 95 Delmenhorster SV 1905 0:38,74 174
7. Litau, Alex 95 SG Osnabrück 0:41,30 143
8. Grefen, Lars 95 FC Schüttorf 09 0:41,61 140
9. Sandmann, Lars 95 TuS Bramsche 0:45,31 108
10. Neff, Philipp 95 TSV-Ueffeln 0:45,45 107
10. Nein, Wladimir 95 SG Osnabrück 0:45,45 107
12. Sandmann, Kai 95 TuS Bramsche 0:54,74 61
13. Belaschow, Johannes 95 TuS Blau-Weiß Lohne 0:55,80 58
Nicht angetreten:
Waldmann, Nico 95 SG Osnabrück
Jahrgang 1994
1. Grudovik, Dimitri 94 SG Osnabrück 0:31,98 309
2. Martens, Alexander 94 Delmenhorster SV 1905 0:32,84 286
3. Hellmann, Philipp 94 SG Osnabrück 0:34,91 238
4. Koch, Patrick 94 SG Osnabrück 0:36,83 202
5. Mücke, Philipp 94 SV Nordenham 0:36,98 200
6. Drewlau, Eduard 94 SG Osnabrück 0:37,20 196
7. Pieper, Steffen 94 TSG 07 Burg Gretesch 0:37,48 192
8. Seliger, Lars 94 SG Osnabrück 0:37,98 184
Nicht angetreten:
Labrenz, Thomas 94 Delmenhorster SV 1905
Meyer, Phillip 94 SV Wildeshausen
Büttner, Hagen 94 SG Osnabrück
Jahrgang 1993
1. Klaus, Philipp 93 Delmenhorster SV 1905 0:29,93 377
2. Hopfauf, Edgar 93 SG Osnabrück 0:29,94 377
3. Ziegler, Yannic 93 Delmenhorster SV 1905 0:30,17 369
4. Krogull-Hull, Jeremy 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:31,68 318
5. Becker, Christian 93 SG Osnabrück 0:31,93 311
6. Dubrawski, Alexander 93 SG Osnabrück 0:32,24 302
7. Richardt, Reinhold 93 TSV-Ueffeln 0:32,38 298
8. Rolf, Nico 93 TSG 07 Burg Gretesch 0:35,75 221
Jahrgang 1992
1. Ziaukas, Zygimantas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:26,24 560
2. Dymek, Martin 92 SV Nordenham 0:27,56 484
3. Krabusch, Matthias 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:30,36 362
4. Bulk, Sven 92 TSG 07 Burg Gretesch 0:30,45 358
5. Köpke, Tim 92 SV Nordenham 0:30,68 350
6. Rensing, Nicolas 92 TuS Bramsche 0:34,12 255
7. Walter, Roman 92 SG Osnabrück 0:36,96 200
8. Dumler, Igor 92 SG Osnabrück 0:38,04 184
9. Hassan, Jonas 92 TuS Bad Rothenfelde 0:38,57 176
10. Feldhues, Marcel 92 FC Schüttorf 09 0:39,14 169
11. Schmidt, Julien 92 FC Schüttorf 09 0:40,31 154
12. Grefen, Bastian 92 FC Schüttorf 09 0:44,50 114
Nicht angetreten:
Freese, Frederik 92 TuS Bramsche
Radke, Tobias 92 SG Osnabrück
Jahrgang 1991
1. Linder, Gerrit 91 TSG 07 Burg Gretesch 0:28,23 450
2. Mantler, Andre 91 SG Osnabrück 0:28,97 416
3. Theile, Alexander 91 SV Wildeshausen 0:30,53 356
4. Seliger, Jannik 91 SG Osnabrück 0:31,18 334
5. Zech, Markus 91 SV Wildeshausen 0:32,43 297
Nicht angetreten:
Hochmann, Jan-Moritz 91 Delmenhorster SV 1905
Schröder, Dennis 91 SV Nordenham
Jahrgang 1990
1. Batagow, Alexander 90 SG Osnabrück 0:26,10 569
2. Maaß, Clemens 90 HSC Greifswald 0:26,44 548
3. Radke, Timo 90 SG Osnabrück 0:28,43 441
4. Ahrens, Felix 90 Delmenhorster SV 1905 0:28,43 441
5. Vehlow, Marcel 90 TSV-Ueffeln 0:28,72 427
Jahrgang 1989
1. Knabel, Paul 89 Delmenhorster SV 1905 0:25,49 611
2. Stallkamp, Sven 89 TSV-Ueffeln 0:25,54 608
3. Raffelt, Rick 89 SG Osnabrück 0:26,13 568
4. Plewka, Kristof 89 SV Nordenham 0:26,98 515
5. Steinbrecher, Ilja 89 Delmenhorster SV 1905 0:27,17 505
6. Haver, Andre 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:27,24 501
7. Hannemann, Robert 89 HSC Greifswald 0:27,26 500
8. Wegner, Nico 89 HSC Greifswald 0:29,02 414
9. Bulk, Björn 89 TSG 07 Burg Gretesch 0:31,60 321
10. Hinze, Tobias 89 TuS Bramsche 0:34,77 241
Nicht angetreten:
