Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2004
-> Fotos


Offene Wertung - männlich


1. Christian Schumacher 84 1.510,04

2. Stephan Schumacher 83 1.329,74

3. Sebastian Keppler 88 1.311,13

4. Florian Schröder 87 859,42

5. Philipp Schröder 91 665,02


Offene Wertung - weiblich


1. Katharina Winkel 92 1.419,09

2. Dorothee Hellebusch 88 1.268,12

3. Carolin Geese 89 886,38

4. Laura Moll 92 835,44

5. Katharina Theilen 92 807,50


Vielseitigkeit - männlich


1. Philipp Hoping 92 1.331,36

2. Lennart Riesenbeck 93 1.006,64

3. Nils Frye 96 864,30

4. Christian kl. 92 858,19

5. Marcel Mommers 93 638,63

6. Dominik kl. 95 580,61

7. Oliver Siewe 94 520,24

8. Moritz Wernke-Sch 97 446,88

9. Michael Novack 95 394,28

10. Christian Novack 95 360,33


Vielseitigkeit - weiblich


1. Jessica Ruholl 90 1.337,99

2. Luise Kalvelage 86 1.281,97

3. Anne-Marie Zötzl 90 1.240,04

4. Kerstin Nordlohne 86 1.140,91

5. Karolin Westerhoff 92 1.114,72

6. Christina Lohmann 92 1.082,26

7. Sandra Nowak 92 1.081,38

8. Sabrina Idasiak 91 1.061,87

9. Stefanie Lamping 92 1.045,11

10. Maren Wernke-Sch 92 1.026,64

11. Vera Menschel 92 903,67

12. Pia Hoy 95 844,25

13. Franziska Westerhoff 95 751,52


Nachwuchs - männlich


1. Jannik Kreis 96 552,67

2. Nils Schlömer 94 495,45

3. Till Schlömer 97 355,73


Nachwuchs - weiblich


1. Lina Schmitt 95 561,65

2. Jaqueline kl. Stüve 94 462,55

Dienstag, 21. Dezember 2004