Vereinsmeisterschaften 2003
Männlich Offen
1. Schumacher Christian 84 1581
2. Hartmann Lars 86 1206
3. Keppler Sebastian 88 1203
4. Schröder Florian 87 844
5. Schröder Philipp 91 571
Weiblich Offen
1. Hellebusch Dorothee 88 1110
2. Winkel Katharina 92 1022
3. Wegmann Carolin 87 869
4. Geese Carolin 89 817
5. Röhricht Svenja 90 766
6. Theilen Katharina 92 695
7. Moll Laura 92 625
8. Fröhle Carolin 92 504
Männlich Vielseitigkeit
1. Hoping Philipp 92 1283
2. Iffländer Stefan 92 1000
3. Winkel Felix 94 1173
4. Wehage Patrick 93 1033
5. Emke Florian 92 1035
6. Zura Timo 90 906
7. Riesenbeck Lennart 93 830
8. Iffländer Markus 94 563
9. Zura Arno 92 772
10. Schneider-Hagen Florian 92 732
11. kl. Bornhorst Christian 92 714
12. Wernke Schmiesing Moritz 94 355
13. Rolfes Maximilian 93 590
14. Hackstett Thomas 92 530
Weiblich Vielseitigkeit
1. Franziska Ruhe 93 1123
2. Ruholl Jessica 90 1085
3. Molske Jennifer 90 1046
4. Wernke-Schmiesing Maren 92 1034
5. Idasiak Sabrina 91 1008
6. Nowack Sandra 92 990
7. Perez Ahlen 90 964
8. Lamping Stefanie 92 954
9. Lohmann Christina 92 941
10. Westerhoff Karolin 92 907
11. Röhricht Saskia 93 675
Männlich Nachwuchs
1. Bellerschow Johannes 95 948
2. Frye Nils Lennart 95 911
3. Böckmann Nils 94 893
4. Kreis Jannik 96 815
5. Nowack Christian 95 794
6. Sieve Oliver 94 783
7. kl. Bornhorst Dominik 95 744
8. Nowack Michael 95 691
9. Schmitz Friedrich 95 686
10. Schlömer Nils 94 618
11. Fischer Niklas 95 617
Weiblich Nachwuchs
1. Menschel Vera 93 938
2. Barthowski Hannah 94 796
3. Kopka Frida 95 709
4. Hoy Pia 95 693