BWL - 9.Sprintpokal
 
Ergebnisse TuS Blau-Weiß Lohne
 
Vorname Nachname JG Geschlecht Länge Schwimmart Meldezeit Endzeit Plazierung
Ann-Kathrin Benning 90 w 50m Brust 0:56.73 0:50.86 11
        50m Freistil 1:03.35 0:55.81 16
Carolin Geese 89 w 50m Brust 0:48.81 0:50.13 13
        50m Freistil 0:36.85 0:38.18 12
        50m Rücken 0:44.42 0:46.83 9
        50m Schmetterling 0:47.11 0:45.72 11
Lars Hartmann 86 m 50m Brust 0:46.28 0:48.14 9
        50m Freistil 0:32.05 0:32.01 8
        50m Rücken 0:38.81 0:38.94 9
        50m Schmetterling 0:39.83 0:40.54 9
Dorothee Hellebusch 88 w 50m Brust 0:46.35 0:46.26 10
        50m Freistil 0:39.65 0:36.76 13
        50m Rücken 0:46.03 0:46.41 11
        50m Schmetterling 0:51.77 0:49.58 8
Sebastian Keppler 88 m 50m Brust 0:46.59 0:45.18 9
        50m Freistil 0:33.72 0:34.38 8
        50m Rücken 0:45.33 0:46.68 7
        50m Schmetterling 0:50.15 0:49.44 8
1. Mannschaft 86 m 4x50m Freistil   2:28.51 8
1. Mannschaft 86 w 4x50m Freistil   2:31.35 10
Laura Moll 92 w 50m Brust 0:55.51 0:52.78 7
        50m Freistil 0:54.36 0:46.17 13
Svenja Röhricht 90 w 50m Brust 0:49.88 0:47.84 8
        50m Freistil 0:40.64 0:38.47 9
Florian Schröder 87 m 50m Brust 0:48.53 0:48.58 12
        50m Freistil 0:37.95 0:36.34 14
        50m Rücken 0:50.33 0:48.49 9
        50m Schmetterling 0:52.13 0:48.61 13
Philipp Schröder 91 m 50m Brust 0:56.39 0:50.54 6
        50m Freistil 0:54.33 0:43.16 8
Jörn Strauch 88 m 50m Brust 0:54.44 n.a.  
        50m Freistil 0:42.32 n.a.  
        50m Schmetterling 0:53.42 n.a.  
Michael Strauch 90 m 50m Brust 0:58.21 n.a.  
        50m Freistil 0:50.13 n.a.  
Katharina Theilen 92 w 50m Brust 0:57.27 n.a.  
        50m Freistil 0:50.78 n.a.  
        50m Rücken 0:51.69 n.a.  
Carolin Wegmann 88 w 50m Brust 0:49.78 0:48.62 12
        50m Freistil 0:38.79 0:36.89 14
        50m Rücken 0:48.62 0:47.57 12
        50m Schmetterling 0:57.02 0:49.68 9
Katharina Winkel 92 w 50m Brust 0:50.26 0:48.08 1
        50m Freistil 0:38.53 0:38.54 2
        50m Rücken 0:48.14 0:45.67 2
Anna-Lena Winkler 91 w 50m Brust 0:49.63 0:49.33 7
        50m Freistil 0:40.08 0:40.03 14