16. Lastruper Vergleichsschwimmfest
 
Ergebnisse TuS Blau-Weiß Lohne
 
Vorname Nachname JG Geschlecht Länge Schwimmart Meldezeit Endzeit Plazierung Bemerkung
Lena Diehl 91 w 50m Rücken       abgemeldet
        50m Brust   1:10.93 7  
Carolin Geese 89 w 50m Rücken 0:44.42 0:47.56 12  
        50m Freistil 0:36.85 0:36.85 8  
        50m Brust 0:48.81 0:52.27 22  
        100m Rücken 1:41.48 1:39.87 7  
        100m Freistil 1:22.57 1:22.77 6  
Lars Hartmann 86 m 50m Schmetterling 0:39.83 0:40.60 6  
        50m Rücken 0:38.81 0:39.62 4  
        50m Freistil 0:32.05 0:31.31 5  
        100m Rücken 1:25.85 1:26.18 3  
        100m Freistil 1:10.72 1:13.19 3  
Dorothee Hellebusch 88 w 50m Rücken 0:46.03 0:47.77 15  
        50m Freistil 0:39.65 0:39.03 21  
        50m Brust 0:46.35 0:46.34 9  
        100m Freistil 1:32.34 1:26.39 13  
        100m Brust 1:44.25 1:42.53 4  
Sebastian Keppler 88 m 50m Rücken 0:45.33 0:44.89 7  
        50m Freistil 0:33.72 0:35.79 9  
        50m Brust 0:46.59 0:48.67 5  
        100m Freistil 1:22.82 1:20.44 7  
        100m Brust 1:43.20     abgemeldet
1. Mannschaft   mix 4x50m Spassstaffel   3:32.78 5  
2. Mannschaft   mix 4x50m Spassstaffel   3:06.59 3  
Laura Moll 92 w 50m Freistil 0:47.00 0:43.84 6  
        50m Brust 0:55.00 0:58.03 15  
        100m Freistil 1:50.81 1:44.58 9  
        100m Brust 1:57.12 2:00.93 6  
Svenja Röhricht 90 w 50m Freistil 0:39.50 0:39.56 11  
        50m Brust 0:49.11 0:50.47 12  
        100m Freistil 1:37.22 1:30.00 4  
        100m Brust 1:47.67 1:50.00 7  
Florian Schröder 87 m 50m Rücken 0:50.33 0:50.39 7  
        50m Freistil 0:37.95 0:36.21 10  
        50m Brust 0:48.53 0:49.89 6  
        100m Freistil 1:39.99 1:24.29 6  
        100m Brust 2:00.81 1:49.95 3  
Philipp Schröder 91 m 50m Freistil 0:43.00 0:43.43 8  
        50m Brust 0:54.00 0:52.73 6  
        100m Freistil 1:41.44 1:40.97 7  
        100m Brust 1:55.47 2:01.37 3  
Jörn Strauch 88 m 50m Schmetterling 0:52.00 0:51.87 5  
        50m Freistil 0:42.32 0:38.66 11  
        50m Brust 0:52.70 0:52.16 6  
        100m Freistil 1:36.27 1:31.25 9  
        100m Brust 1:54.68 1:56.10 6  
Michael Strauch 90 m 50m Freistil 0:50.00 0:50.13 15  
        50m Brust 0:55.00 0:58.21 12  
Katharina Theilen 92 w 50m Rücken 0:50.00 0:56.83 11  
        50m Freistil 0:48.00 0:47.64 17  
        100m Freistil 1:45.00 1:50.44 14  
        100m Brust 2:04.00 2:01.41 7  
Carolin Wegmann 88 w 50m Schmetterling 0:57.02 0:58.69 8  
        50m Freistil 0:38.79 0:37.60 18  
        50m Brust 0:49.78 0:52.72 17  
        100m Freistil 1:30.00 1:25.99 12  
        100m Brust 1:48.00 2:00.33 8  
Katharina Winkel 92 w 50m Rücken 0:47.00 0:48.14 1  
        50m Freistil 0:38.84 0:38.53 1  
        100m Freistil 1:29.48 1:26.66 1  
        100m Brust 1:49.00 1:52.86 2  
Anna-Lena Winkler 91 w 50m Freistil 0:40.08 0:38.07 3  
        50m Brust 0:53.63 0:50.37 4  
        100m Freistil 1:40.00 1:29.45 4  
        100m Brust 1:55.00 1:50.46 4  
 
Ergebnisse SG Lohne-Cloppenburg
 
Vorname Nachname JG Geschlecht Länge Schwimmart Meldezeit Endzeit Plazierung Bemerkung
Christian Gärtner 80 m 50m Schmetterling 0:29.00 0:27.65 1  
        50m Rücken 0:33.00 0:32.28 1  
        50m Freistil 0:26.00 0:24.99 1  
        50m Brust 0:35.00 0:33.52 1  
        100m Schmetterling 1:07.00 1:03.75 1  
        100m Freistil 0:58.00 0:55.84 1  
Christian Schumacher 84 m 50m Schmetterling 0:35.00 0:35.78 3  
        50m Rücken 0:38.00 0:37.54 1  
        50m Freistil 0:29.00 0:29.48 5  
Stephan Schumacher 83 m 50m Schmetterling 0:36.00 0:36.63 3  
        50m Freistil 0:30.00 0:30.47 3  
        50m Brust 0:35.99 0:36.96 2  
        100m Brust 1:23.00 1:22.54 1